汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东石华山先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下: 一、股东解除质押基本情况
【资料图】
1、本次解除质押基本情况
股东 名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
石华山 | 是 | 26,880,000 | 11.70% | 4.46% | 2019年8月15日 | 2023年1月11日 | 国泰君安证券股份有限公司 |
2,620,000 | 1.14% | 0.43% | 2022年8月12日 | ||||
合计 | 29,500,000 | 12.84% | 4.89% | -- | -- | -- |
截至权益登记日2023年1月11日,石华山先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质押股份数量(股) | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份限售数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售数量 | 占未质押股份比例 | ||||||
石华山 | 229,769,522 | 38.10% | 70,750,000 | 30.79% | 11.73% | 64,300,000 | 90.88% | 108,027,141 | 67.93% |
梁颖光 | 3,909,029 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 2,931,772 | 75.00% |
石磊 | 18,391,050 | 3.05% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 0 | 0.00% |
郭丽华 | 707,348 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 530,511 | 75.00% |
石泰山 | 1,079,637 | 0.18% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | - | 809,728 | 75.00% |
合计 | 253,856,586 | 42.10% | 70,750,000 | 27.87% | 11.73% | 64,300,000 | 90.88% | 112,299,152 | 61.33% |
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告!
汉宇集团股份有限公司
董事会
2023年 1月 12日
Copyright 2015-2022 北方商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com