(资料图片)
2023年4月28日,天秦装备发生了3笔大宗交易,总成交50.62万股,成交金额773.52万元,成交均价15.28元(其中,机构账户买入37.53万股,成交额573.5万元)。当日收盘报价17.25元,涨幅5.57%,成交金额1.54亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.01%,折价11.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 305.60万 | 1.98 | 15.28 | 17.25 | -11.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 17.53万 | 267.90万 | 1.74 | 15.28 | 17.25 | -11.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 13.09万 | 200.02万 | 1.30 | 15.28 | 17.25 | -11.42 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月28日,赤峰黄金、奥特维、中文在线、沃格光电、金马游乐等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 18.15 | 16.57 | 9.54 | 1657.54万 | 3.01亿 | 96.89 |
688516 | 奥特维 | 3 | 140.00 | 167.24 | -16.29 | 122.16万 | 1.71亿 | 36.30 |
300364 | 中文在线 | 14 | 19.64 | 22.05 | -10.93 | 729.96万 | 1.43亿 | 4.52 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 21.31 | 22.08 | -3.49 | 332.04万 | 7075.81万 | 72.96 |
300756 | 金马游乐 | 7 | 15.50 | 18.76 | -17.39 | 363.55万 | 5634.26万 | 23.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com