(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 36 | 33.23 | 36.24 | 39.07 | 36.4 |
澳大利亚元 | 465.6 | 451.13 | 469.02 | 471.1 | 466.45 |
巴西里亚尔 | -- | 134.72 | -- | 152.96 | 141.88 |
加拿大元 | 518.12 | 501.77 | 521.95 | 524.25 | 521.27 |
瑞士法郎 | 779.03 | 754.99 | 784.51 | 787.87 | 777.81 |
丹麦克朗 | 101.55 | 98.42 | 102.37 | 102.86 | 101.84 |
欧元 | 756.99 | 733.47 | 762.57 | 765.02 | 758.29 |
英镑 | 871.57 | 844.49 | 877.99 | 881.87 | 873.49 |
港币 | 89.5 | 88.79 | 89.86 | 89.86 | 89.96 |
印尼卢比 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0473 | 0.049 | 0.0474 |
日元 | 5.0825 | 4.9246 | 5.1199 | 5.1278 | 5.079 |
韩国元 | 0.5293 | 0.5107 | 0.5335 | 0.5531 | 0.5276 |
澳门元 | 87 | 84.08 | 87.34 | 90.25 | 87.48 |
林吉特 | 154.17 | -- | 155.56 | -- | 155 |
挪威克朗 | 64.3 | 62.32 | 64.82 | 65.13 | 64.49 |
新西兰元 | 439.29 | 425.73 | 442.37 | 448.46 | 438.93 |
菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 | 12.65 |
卢布 | 8.58 | 8.19 | 8.94 | 9.33 | 8.76 |
瑞典克朗 | 66.51 | 64.46 | 67.05 | 67.37 | 66.63 |
新加坡元 | 520.32 | 504.27 | 523.98 | 526.59 | 522.13 |
泰国铢 | 20.37 | 19.74 | 20.53 | 21.18 | 20.45 |
新台币 | -- | 22.13 | -- | 23.98 | 22.91 |
美元 | 700.08 | 694.39 | 703.05 | 703.05 | 703.56 |
Copyright 2015-2022 北方商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com