(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,金发拉比因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金发拉比当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券汕头中山中路营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 安信证券汕头中山路营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国新证券深圳深南大道营业部 | 0 | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com