(相关资料图)
2023年8月25日,甘李药业发生了10笔大宗交易,总成交94万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额4亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月25日,紫金矿业、药明康德、韦尔股份、贵州茅台、钧达股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
603259 | 药明康德 | 8 | - | 万 | 亿 | |||
603501 | 韦尔股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600519 | 贵州茅台 | 3 | 万 | 亿 | ||||
002865 | 钧达股份 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com