(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月16日,韦尔股份(603501)获外资卖出31.87万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有韦尔股份1.08亿股,占流通股9.17%,累计持股成本146.87元,持股亏损37.64%。
韦尔股份最近5个交易日下跌3.59%,陆股通累计净卖出109.02万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价94.03元;最近20个交易日上涨9.36%,陆股通累计净买入715.13万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价93.50元;最近60个交易日上涨12.95%,陆股通累计净买入954.56万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价86.41元。
韦尔股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-16 | 1.08亿 | 9.17 | -2986.13万 | -31.87万 | 146.87 |
2023-2-15 | 1.09亿 | 9.20 | 4383.86万 | 46.55万 | 146.71 |
2023-2-14 | 1.08亿 | 9.16 | -8055.8万 | -85.6万 | 146.94 |
2023-2-13 | 1.09亿 | 9.23 | -5254.37万 | -55.7万 | 146.53 |
2023-2-10 | 1.09亿 | 9.28 | 1652.86万 | 17.61万 | 146.26 |
2023-2-9 | 1.09亿 | 9.26 | -2454.02万 | -26.48万 | 146.34 |
2023-2-8 | 1.1亿 | 9.29 | 452.32万 | 4.9万 | 146.21 |
2023-2-7 | 1.1亿 | 9.28 | 6010.61万 | 64.87万 | 146.24 |
2023-2-6 | 1.09亿 | 9.23 | 1.04亿 | 112.63万 | 146.56 |
2023-2-3 | 1.08亿 | 9.13 | 1.07亿 | 114.4万 | 147.12 |
Copyright 2015-2022 北方商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com